|  | 
          
            | 
  	
		
			| Toyota 
			Corolla Verso, Vienatūris |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 2000 Eur, Kaina eksportui 2000 Eur |  
					| 2005-09, Dyzelinas, 1995 cm3, 115 AG (85 kW),  242500 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Volvo 
			XC40, Visureigis |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 18500 Eur, Kaina eksportui 18500 Eur |  
					| 2020, Benzinas, 1969 cm3, B4 AWD GEARTRONIC MOMENTUM,  210 AG (155 kW),  93250 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Volvo 
			V60, Universalas |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 10700 Eur, Kaina eksportui 10700 Eur |  
					| 2020, Dyzelinas, 1969 cm3, D3 AWD GEARTRONIC BUSINESS,  149 AG (110 kW),  251900 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Volkswagen 
			ID.4, Visureigis |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 20450 Eur, Kaina eksportui 16900 Eur |  
					| 2022, Elektra,  Pro,  203 AG (150 kW),  193450 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Volkswagen 
			Passat Alltrack, Universalas |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 18900 Eur, Kaina eksportui 18900 Eur |  
					| 2020, Dyzelinas, 1968 cm3, 2.0 BITDI DSG 4MOT Alltrack,  239 AG (177 kW),  186400 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Skoda 
			Octavia, Universalas |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 10500 Eur, Kaina eksportui 10500 Eur |  
					| 2020, Dyzelinas, 1968 cm3, 2.0 TDI 135KW DSG 4WD,  183 AG (135 kW),  277960 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Volvo 
			XC60, Visureigis |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 16600 Eur, Kaina eksportui 16600 Eur |  
					| 2022, Dyzelinas, 1969 cm3, B4 D AWD AUTOMATICO CORE,  210 AG (155 kW),  74000 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Volvo 
			XC60, Visureigis |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 16800 Eur, Kaina eksportui 16800 Eur |  
					| 2021, Dyzelinas, 1969 cm3, B4 D AWD AUTOMATICO BUSINESS,  210 AG (155 kW),  202700 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Kia 
			Sorento, Visureigis |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 22950 Eur, Kaina eksportui 18990 Eur |  
					| 2022, Dyzelinas, 2151 cm3, Pace 2.2 CRDi 2WD DCT,  200 AG (148 kW),  96294 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
		
			| Nissan 
			X-Trail, Visureigis |  
			|  | 
				
					|  |  
					| Kaina 9200 Eur, Kaina eksportui 9200 Eur |  
					| 1987, Dyzelinas, 1749 cm3, 1.7 DCI 4WD N-CONNECTA XTRONIC,  149 AG (110 kW),  138860 km,  4/5 dur. |  
					|  |  |  
 Automobiliai: [1-10] [11-20] [21-23]
 
 
 |  | 
          
            |  |  |  
            |  |  |  
            | 
	
		
			| 29 XF, Sedanas |  
			|  |  
			|  | Metai: 2019 Kaina: 6000 €
 Kuras: 3
 |  
			|  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  |  
            | 
	
		
			| Toyota Corolla Verso, Vienatūris |  
			|  |  
			|  | Metai: 2005 Kaina: 2000 €
 Kuras: Dyzelinas
 |  
			|  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            
 |  |  |  |